Доступное Приморье
В рамках проекта реализуются основные продукты питания (хлеб, молоко, мясо, яйцо куриное, крупы, сахар, масло растительное, картофель и овощи) по социально ориентированным ценам. Проектом предусмотрено наличие на торговой полке в объекте торговли по одному виду каждого наименования из 24 позиций основных продуктов.
В торговом зале и на полочном пространстве продукты, реализуемые в рамках проекта «Доступное Приморье» выделены ценниками и стикерами в единой символике.
Проект уже представлен на территории 27 муниципальных образований края, включая города Владивосток, Арсеньев, Артем, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Кировский, Михайловский, Надеждинский, Партизанский, Пожарский и другие районы.
География проекта и количество предприятий-участников будут дополняться.
Ассортимент и рекомендуемые цены на продукцию в рамках социального проекта "Доступное Приморье" по состоянию на 04.07.2024г.
№ п/п | Наименование | Цена, в руб./кг руб./шт. по состоянию на 04.07.2024г. |
1 | Хлеб, шт (380-500 гр) | 25,00-27,00 |
2 | Молоко, м.д.ж. 2,5 %, л. | 75,00-88,00 |
3 | Говядина (замороженная на кости), кг | 400,00 |
4 | Свинина (замороженная на кости), кг | 220,00-250,00 |
5 | Мясо птицы (тушка), кг | 160,00-250,00 |
6 | Яйцо куриное, дес 1 категория | 120,00-131,00 |
7 | Яйцо куриное, дес 2 категория | 100,00-120,00 |
8 | Колбаса вареная, кг | 180,00-200,00 |
9 | Консервы"Скумбрия", "Сардина", шт | 60,00-75,00 |
10 | Консервы (говядина тушеная), шт | 60,00-65,00 |
11 | Макаронные изделия, кг | 50,00-59,00 |
12 | Мука пшеничная, кг | 49,00-53,99 |
13 | Крупа гречневая, кг | 55,00-60,00 |
14 | Крупа рисовая, кг | 80,00-95,00 |
15 | Сахар, кг | 75,00-89,00 |
16 | Масло сливочное, кг | 780,00-800,00 |
17 | Масло растительное, л | 105,00-122,00 |
18 | Печенье, кг | 125,00-150,00 |
19 | Чай н/ф, кг | 360,00-410,00 |
20 | Картофель, кг | 35,00-49,90 |
21 | Капуста белокочанная свежая, кг | 50,00-55,00 |
22 | Морковь, кг | 55,00-59,99 |
23 | Свекла, кг | 45,00-60,00 |
24 | Лук репчатый, кг | 40,00-50,00 |
25 | Яблоки, кг | 100,00-140,00 |
- 7 просмотров